Kuliner . 22/02/2025, 10:30 WIB
Penulis : Ari Nur Cahyo | Editor : Ari Nur Cahyo
fin.co.id - Bagi kalian yang suka ngopi di Starbucks, berikut ini akan memberikan informasi mengenai menu dan harga Starbucks 2025.
Starbucks merupakan perusahaan kopi asal Amerika Serikat yang menyediakan berbagai jenis kopi dan makanan. Keberadaan Starbucks ada di berbagai negara salah satunya Indonesia.
Di Indonesia, Starbucks juga punya pelanggan setia, apalagi memang ada menu-menu minuman khususnya yang memiliki cita rasa paling nikmat, sehingga jadi favorit semua orang.
Starbucks paling terkenal dengan menu kopinya. Namun juga menjual non kopi seperti gree tea dan Chocolate. Berikut ini akan membagikan daftar menu dan harganya.
Double Shot Iced Shaken Espresso: Rp51.000
Caffe Americano: Rp38.000, Rp41.000, Rp43.000
Caramel Macchiato: Rp60.000, Rp65.000, Rp 67.000
Salted Caramel Macchiato: Rp60.000, Rp65.000, Rp67.000
Asian Dolce Latte: Rp56.000, Rp60.000, Rp62.000
Vanilla/Caramel/Hazelnut Latte: Rp53.000, Rp58.000, Rp60.000
Salted Caramel Latte: Rp53.000, Rp58.000, Rp60.000
Cappuccino: Rp47.000, Rp52.000, Rp54.000
Caffe Mocha: Rp56.000, Rp60.000, Rp62.000
Cold Brew: Rp45.000, Rp49.000, Rp51.000
Vanilla Sweet Cream Cold Brew: Rp51.000, Rp55.000, Rp57.000
Java Chip Frappuccino: Rp58.000, Rp63.000, Rp67.000
Caramel Java Chip Frappuccino: Rp58.000, Rp63.000, Rp67.000
Salted Caramel Java Chip Frappuccino: Rp58.000, Rp63.000, Rp67.000
Coffee Jelly Frappuccino: Rp55.000, Rp59.000, Rp62.000
Caramel Coffee Jelly Frappuccino: Rp63.000, 68.000, Rp70.000
Vanilla/Caramel/Hazelnut Cream Frappuccino: Rp51.000, 56.000, Rp58.000
Caramel Macchiato Frappuccino: Rp60.000, Rp65.000, Rp67.000
Coffee Frappuccino: Rp45.000, Rp49.000, Rp51.000
Asian Dolce/Espresso Frappuccino: Rp53.000, Rp58.000, Rp60.000
Caramel/Mocha/Hazelnut Frappuccino: Rp53.000, Rp58.000, Rp60.000
Dark Mocha Frappuccino: Rp58.000, Rp63.000, Rp67.000
Non Kopi
Green Tea Frappuccino: Rp58.000, Rp63.000, Rp67.000
Double Chocolate Cream Frappuccino: Rp58.000, Rp63.000, Rp67.000
Raspberry Blackcurrant: Rp45.000, Rp49.000, Rp52.000
Mango Passion Frappuccino: Rp45.000, Rp49.000, Rp52.000
Classic Chocolate: Rp44.000, Rp49.000, Rp52.000
Signature Chocolate: Rp55.000, Rp59.000, Rp62.000
Green Tea Latte: Rp55.000, Rp59.000, Rp62.000
Caramel/Hazelnut Signature Chocolate: Rp61.000, Rp66.000, Rp70.000
New York Cheesecake: Rp38.000
Chocolate Stroop Waffle: Rp15.000
Sumatra Chocolate Éclair: Rp25.000
Blue Velvet Roll Cake: Rp28.000
Red Velvet Roll Cake: Rp30.000
Makanan
Cinnamon Roll: Rp29.000
Peanut Butter Panini: Rp27.000
Raisin Oatmeal Scones: Rp27.000
Tuna Cheese Whole Wheat Panini: Rp47.000
Spicy Tuna Bread: Rp25.000
Butter Croissant: Rp17.000
Chocolate Croissant: Rp21.000
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media